Россия — страна с богатой историей, обширной территорией и разнообразной культурой. Она занимает огромную часть Восточной Европы и Северной Азии, простираясь от Балтийского моря до Тихого океана. Россия является одной из ведущих мировых держав, обладающей огромными природными ресурсами, такими как нефть, газ, леса и минералы.
Исторически, Россия прошла через многочисленные этапы развития, начиная с Киевской Руси и вплоть до современной Российской Федерации. В её истории есть и светлые, и тёмные моменты, такие как царское правление, революции, мировые войны, коллективизация, перестройка и распад Советского Союза.
Современная Россия — это многонациональное государство с богатым культурным наследием. В ней проживает множество народов, каждый из которых вносит свой вклад в общую культуру. Русский язык является государственным языком, но также существует множество других языков, говоримых на различных территориях страны.
Экономически, Россия является крупной индустриальной и энергетической державой. Она обладает огромными запасами природных ресурсов, что делает её одним из ведущих поставщиков энергии в мире. Однако, экономика страны также сталкивается с вызовами, такими как зависимость от энергетического сектора, санкции и внутренние экономические проблемы.
| Города | Год основания | Регион | Население * | |
| на 2020 год | на 2023 год | |||
| Москва | 1147 год | Центральный федеральный округ | 13 010 112 | 13 104 177 |
| Санкт-Петербург | 1703 год | Северо-Западный федеральный округ | 5 601 911 | 5 600 044 |
| Новосибирск | 1893 год | Сибирский федеральный округ | 1 633 595 | 1 635 338 |
| Екатеринбург | 1723 год | Уральский Федеральный округ | 1 588 665 | 1 539 371 |
| Нижний Новгород | 1221 год | Приволжский федеральный округ | 1 249 861 | 1 213 477 |
| Казань | 1005 год | Приволжский федеральный округ | 1 308 660 | 1 314 685 |
| Челябинск | 1736 год | Уральский федеральный округ | 1 189 525 | 1 182 517 |
| Омск | 1716 год | Сибирский федеральный округ | 1 125 695 | 1 110 836 |
| Самара | 1586 год | Приволжский федеральный округ | 1 173 393 | 1 163 645 |
| Ростов-на-Дону | 1779 год | Южный федеральный округ | 1 142 162 | 1 135 968 |
| Уфа | 1574 год | Приволжский федеральный округ | 1 144 809 | 1 157 994 |
| Красноярск | 1628 год | Сибирский федеральный округ | 1 188 533 | 1 196 913 |
| Воронеж | 1586 год | Центральный федеральный округ | 1 057 681 | 1 051 995 |
| Пермь | 1723 год | Приволжский федеральный округ | 1 034 006 | 1 027 153 |
| Волгоград | 1589 год | Южный федеральный округ | 1 028 036 | 1 025 662 |
* Информация о населении взята с сайта
|
Шелепов Максим, 6В |
|